Wczytuję tabelę
Tabela końcowa sezonu 2025/2026
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | 62:45 | +17 | 60 | ||
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50:38 | +12 | 56 | ||
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | 56:41 | +15 | 56 | ||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 51:40 | +11 | 55 | ||
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51:45 | +6 | 50 | ||
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:37 | +5 | 49 | ||
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:38 | +7 | 48 | ||
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34:38 | -4 | 46 | ||
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | 47:49 | -2 | 45 | ||
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52:53 | -1 | 44 | ||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40:40 | 0 | 43 | ||
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:53 | -7 | 43 | ||
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | 39:42 | -3 | 42 | ||
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:41 | 0 | 42 | ||
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:46 | -4 | 41 | ||
| 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | 62:65 | -3 | 38 | ||
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:61 | -27 | 36 | ||
| 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | 43:65 | -22 | 34 |
Skróty: M (mecze), Z (zwycięstwa), R (remisy), P (porażki), +/− (różnica bramek), Pkt (punkty). Forma to pięć ostatnich spotkań, od najstarszego. W sezonach rozgrywanych z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową drużyna z grupy spadkowej stoi w tabeli niżej także wtedy, gdy zebrała więcej punktów.