Wczytuję tabelę
Tabela końcowa sezonu 2020/2021
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 7 | 4 | 48:24 | +24 | 64 | ||
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 46:25 | +21 | 59 | ||
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 36:23 | +13 | 52 | ||
| 4 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36:32 | +4 | 43 | ||
| 5 | 30 | 13 | 4 | 13 | 33:32 | +1 | 43 | ||
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | 39:32 | +7 | 42 | ||
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | 40:37 | +3 | 42 | ||
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38:40 | -2 | 41 | ||
| 9 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39:48 | -9 | 37 | ||
| 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31:33 | -2 | 37 | ||
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:38 | +1 | 37 | ||
| 12 | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:44 | -7 | 33 | ||
| 13 | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:42 | -3 | 33 | ||
| 14 | 30 | 8 | 13 | 9 | 28:32 | -4 | 32 | ||
| 15 | 30 | 6 | 11 | 13 | 31:47 | -16 | 29 | ||
| 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 29:60 | -31 | 25 |
Skróty: M (mecze), Z (zwycięstwa), R (remisy), P (porażki), +/− (różnica bramek), Pkt (punkty). Forma to pięć ostatnich spotkań, od najstarszego. W sezonach rozgrywanych z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową drużyna z grupy spadkowej stoi w tabeli niżej także wtedy, gdy zebrała więcej punktów.