Wczytuję tabelę
Tabela końcowa sezonu 2024/2025
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 22 | 4 | 8 | 68:31 | +37 | 70 | ||
| 2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 51:23 | +28 | 69 | ||
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56:42 | +14 | 61 | ||
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | 59:40 | +19 | 58 | ||
| 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 60:45 | +15 | 54 | ||
| 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 58:53 | +5 | 51 | ||
| 7 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48:59 | -11 | 49 | ||
| 8 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49:47 | +2 | 49 | ||
| 9 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:39 | +4 | 47 | ||
| 10 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37:36 | +1 | 45 | ||
| 11 | 34 | 11 | 12 | 11 | 37:45 | -8 | 45 | ||
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48:52 | -4 | 41 | ||
| 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:49 | -11 | 40 | ||
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 44:59 | -15 | 37 | ||
| 15 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33:51 | -18 | 36 | ||
| 16 | 34 | 7 | 10 | 17 | 39:56 | -17 | 31 | ||
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 38:53 | -15 | 30 | ||
| 18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 37:63 | -26 | 28 |
Skróty: M (mecze), Z (zwycięstwa), R (remisy), P (porażki), +/− (różnica bramek), Pkt (punkty). Forma to pięć ostatnich spotkań, od najstarszego. W sezonach rozgrywanych z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową drużyna z grupy spadkowej stoi w tabeli niżej także wtedy, gdy zebrała więcej punktów.