Wczytuję tabelę
Tabela końcowa sezonu 2022/2023
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 6 | 5 | 63:24 | +39 | 75 | ||
| 2 | 34 | 19 | 9 | 6 | 57:37 | +20 | 66 | ||
| 3 | 34 | 17 | 10 | 7 | 51:29 | +22 | 61 | ||
| 4 | 34 | 17 | 9 | 8 | 57:46 | +11 | 60 | ||
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 37:32 | +5 | 50 | ||
| 6 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45:43 | +2 | 48 | ||
| 7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 41:35 | +6 | 46 | ||
| 8 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35:44 | -9 | 45 | ||
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37:35 | +2 | 45 | ||
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:41 | -7 | 44 | ||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:40 | -4 | 43 | ||
| 12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38:47 | -9 | 41 | ||
| 13 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39:48 | -9 | 41 | ||
| 14 | 34 | 9 | 14 | 11 | 48:49 | -1 | 41 | ||
| 15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35:48 | -13 | 38 | ||
| 16 | 34 | 10 | 7 | 17 | 41:50 | -9 | 37 | ||
| 17 | 34 | 9 | 6 | 19 | 29:53 | -24 | 33 | ||
| 18 | 34 | 4 | 11 | 19 | 33:55 | -22 | 23 |
Skróty: M (mecze), Z (zwycięstwa), R (remisy), P (porażki), +/− (różnica bramek), Pkt (punkty). Forma to pięć ostatnich spotkań, od najstarszego. W sezonach rozgrywanych z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową drużyna z grupy spadkowej stoi w tabeli niżej także wtedy, gdy zebrała więcej punktów.