Wczytuję tabelę
Tabela końcowa sezonu 2023/2024
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 77:45 | +32 | 63 | ||
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 50:31 | +19 | 63 | ||
| 3 | 34 | 16 | 11 | 7 | 51:39 | +12 | 59 | ||
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 59:38 | +21 | 55 | ||
| 5 | 34 | 14 | 11 | 9 | 47:41 | +6 | 53 | ||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 45:41 | +4 | 53 | ||
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | +15 | 52 | ||
| 8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 43:50 | -7 | 47 | ||
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:46 | -1 | 46 | ||
| 10 | 34 | 9 | 16 | 9 | 38:35 | +3 | 43 | ||
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 42:48 | -6 | 43 | ||
| 12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:49 | -10 | 40 | ||
| 13 | 34 | 8 | 15 | 11 | 45:46 | -1 | 39 | ||
| 14 | 34 | 8 | 14 | 12 | 40:44 | -4 | 38 | ||
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:58 | -17 | 38 | ||
| 16 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33:43 | -10 | 37 | ||
| 17 | 34 | 6 | 14 | 14 | 40:55 | -15 | 32 | ||
| 18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 34:75 | -41 | 24 |
Skróty: M (mecze), Z (zwycięstwa), R (remisy), P (porażki), +/− (różnica bramek), Pkt (punkty). Forma to pięć ostatnich spotkań, od najstarszego. W sezonach rozgrywanych z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową drużyna z grupy spadkowej stoi w tabeli niżej także wtedy, gdy zebrała więcej punktów.