Wczytuję tabelę
Tabela końcowa sezonu 2019/2020
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 21 | 6 | 10 | 70:35 | +35 | 69 | ||
| 2 | 37 | 18 | 12 | 7 | 70:35 | +35 | 66 | ||
| 3 | 37 | 18 | 7 | 12 | 41:32 | +9 | 61 | ||
| 4 | 37 | 15 | 11 | 11 | 48:50 | -2 | 56 | ||
| 5 | 37 | 14 | 12 | 11 | 51:46 | +5 | 54 | ||
| 6 | 37 | 14 | 12 | 11 | 37:39 | -2 | 54 | ||
| 7 | 37 | 16 | 5 | 16 | 49:40 | +9 | 53 | ||
| 8 | 37 | 14 | 10 | 13 | 48:51 | -3 | 52 | ||
| 9 | 37 | 15 | 8 | 14 | 61:53 | +8 | 53 | ||
| 10 | 37 | 14 | 11 | 12 | 51:47 | +4 | 53 | ||
| 11 | 37 | 16 | 5 | 16 | 51:56 | -5 | 53 | ||
| 12 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45:54 | -9 | 51 | ||
| 13 | 37 | 13 | 6 | 18 | 44:56 | -12 | 45 | ||
| 14 | 37 | 10 | 10 | 17 | 39:57 | -18 | 40 | ||
| 15 | 37 | 9 | 8 | 20 | 29:48 | -19 | 35 | ||
| 16 | 37 | 6 | 6 | 25 | 33:68 | -35 | 24 |
Skróty: M (mecze), Z (zwycięstwa), R (remisy), P (porażki), +/− (różnica bramek), Pkt (punkty). Forma to pięć ostatnich spotkań, od najstarszego. W sezonach rozgrywanych z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową drużyna z grupy spadkowej stoi w tabeli niżej także wtedy, gdy zebrała więcej punktów.