
Relacja

fot. Michał Stańczyk / Radomiak Radom
Pomocnik
| Sezon | Rozgrywki | M | PS | Min | G | A | Ż | Cz | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ekstraklasa | 13 | 11 | 913 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.48 |
| 2025/2026 | Ekstraklasa | 30 | 27 | 2194 | 5 | 7 | 7 | 0 | 6.91 |
| 2024/2025 | Ekstraklasa | 25 | 20 | 1411 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6.97 |
| Puchar Polski | 2 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Razem | 27 | 21 | 1516 | 1 | 6 | 4 | 0 | ||
| 2023/2024 | Ekstraklasa | 27 | 26 | 1957 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7.12 |
| Puchar Polski | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Razem | 28 | 27 | 2047 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||
| 2022/2023 | Ekstraklasa | 27 | 27 | 2194 | 7 | 6 | 5 | 1 | 7.10 |
W barwach Radomiaka: 125 meczów, 18 goli. Skróty: M (mecze), PS (w pierwszym składzie), Min (minuty), G (gole), A (asysty), Ż i Cz (kartki).