
fot. Michał Stańczyk / Radomiak Radom
- Pozycja
- Pomocnik
- Numer
- 13
- Data urodzenia
- 21 października 1994 (32 l.)
- Narodowość
- Polska
- Wzrost
- 178 cm
- Waga
- 70 kg
Pomocnik
JanGrzesik
Sezon 2026/2027
- Mecze
- 14
- Minuty
- 1253
- Gole
- 5
- Asysty
- 3
- Żółte
- 1
- Czerwone
- 0
Sezon po sezonie
| Sezon | Rozgrywki | M | PS | Min | G | A | Ż | Cz | Ocena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ekstraklasa | 14 | 14 | 1253 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7.02 |
| 2025/2026 | Ekstraklasa | 34 | 33 | 2929 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7.00 |
| 2024/2025 | Ekstraklasa | 24 | 24 | 2067 | 3 | 6 | 2 | 0 | 7.23 |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Razem | 25 | 24 | 2102 | 3 | 6 | 2 | 0 | ||
| 2023/2024 | Ekstraklasa | 28 | 26 | 2011 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6.87 |
| Puchar Polski | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |
| Razem | 29 | 26 | 2039 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2022/2023 | Ekstraklasa | 28 | 27 | 2362 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7.10 |
W barwach Radomiaka: 130 meczów, 20 goli. Skróty: M (mecze), PS (w pierwszym składzie), Min (minuty), G (gole), A (asysty), Ż i Cz (kartki).
